Indice Prezzi Auto Usate — Dicembre 2025
Come si muovono i prezzi dell'usato in Italia questo mese. Dati di variazione basati sulle nostre operazioni di acquisto e sugli osservatori di mercato nazionali.
Top 10 — Auto che perdono piu valore
| Modello | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Countryman | -1,5% | -3,9% |
| C-HR | -1,3% | -2,4% |
| Ducato | -1,3% | -2,8% |
| Captur | -1,2% | -1,6% |
| Avenger | -1,1% | -3,9% |
| Daily | -1,0% | -3,3% |
| Duster | -1,0% | -2,5% |
| Focus | -1,0% | -1,8% |
| Born | -0,9% | -2,7% |
| Classe A | -0,9% | -3,4% |
Top 10 — Auto piu stabili di valore
| Modello | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| 500 | +0,1% | -0,2% |
| Aygo X | +0,1% | -0,2% |
| Corsa | -0,1% | -0,5% |
| Giulia | +0,1% | -1,3% |
| 3008 | -0,2% | -2,0% |
| Clio | +0,2% | -0,4% |
| 500X | +0,3% | -1,4% |
| 2008 | +0,4% | -0,4% |
| Compass | -0,4% | -1,4% |
| 600e | -0,5% | -1,6% |
Variazioni per segmento
| Segmento | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Crossover | -1,2% | -3,2% |
| Berline | -1,1% | 0,0% |
| Utilitarie | -1,0% | -3,8% |
| Ibride | -1,0% | -1,9% |
| Monovolume | -0,2% | -3,0% |
| Sportive | +0,2% | -0,5% |
| Elettriche | +0,4% | -1,5% |
| Commerciali | +1,1% | +1,0% |
| SUV | +1,3% | +1,4% |
Variazioni per macroarea geografica
| Area | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Centro Italia | -0,6% | -2,5% |
| Nord Italia | -0,4% | -0,3% |
| Sud Italia | -0,2% | -0,8% |
| Isole | 0,0% | -0,1% |
Metodologia. I dati rappresentano variazioni percentuali stimate sui prezzi medi di mercato dell'usato in Italia, calcolate internamente da comproauto.com sulla base delle operazioni osservate nel mese e di fonti pubbliche di riferimento. Non costituiscono quotazioni ufficiali ne offerte di acquisto. La variazione reale del valore del tuo specifico veicolo puo differire sensibilmente.
Quanto vale la tua auto oggi?
I dati di indice sono medie di mercato. Il valore reale del tuo veicolo dipende da fattori specifici.
Valuta la tua auto