Indice Prezzi Auto Usate — Gennaio 2026
Come si muovono i prezzi dell'usato in Italia questo mese. Dati di variazione basati sulle nostre operazioni di acquisto e sugli osservatori di mercato nazionali.
Top 10 — Auto che perdono piu valore
| Modello | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Ducato | -1,5% | -5,0% |
| 2008 | -1,4% | -2,5% |
| 600e | -1,4% | -4,1% |
| C3 | -1,4% | -1,7% |
| Classe C | -1,3% | -1,7% |
| Duster | -1,3% | -3,9% |
| 3008 | -1,2% | -1,7% |
| EV6 | -1,2% | -2,5% |
| A4 | -1,1% | -1,1% |
| Born | -1,1% | -3,9% |
Top 10 — Auto piu stabili di valore
| Modello | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Giulia | 0,0% | -1,3% |
| C-HR | -0,1% | -2,6% |
| Compass | -0,1% | -0,6% |
| 500X | +0,4% | -2,0% |
| Daily | -0,4% | -3,8% |
| Formentor | -0,4% | -2,4% |
| Bayon | -0,5% | -1,4% |
| Clio | -0,5% | -2,0% |
| Corolla | -0,5% | -3,7% |
| Arona | +0,6% | -1,4% |
Variazioni per segmento
| Segmento | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Utilitarie | -0,9% | -4,5% |
| Crossover | -0,7% | -2,4% |
| Commerciali | -0,6% | -0,3% |
| Monovolume | -0,1% | -3,7% |
| Ibride | -0,1% | -1,1% |
| Sportive | +0,7% | -1,0% |
| Berline | +0,8% | -0,7% |
| SUV | +0,9% | +3,2% |
| Elettriche | +0,9% | +0,3% |
Variazioni per macroarea geografica
| Area | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Centro Italia | -1,0% | -2,8% |
| Nord Italia | -0,3% | -1,3% |
| Isole | -0,3% | -1,2% |
| Sud Italia | +0,1% | -0,4% |
Metodologia. I dati rappresentano variazioni percentuali stimate sui prezzi medi di mercato dell'usato in Italia, calcolate internamente da comproauto.com sulla base delle operazioni osservate nel mese e di fonti pubbliche di riferimento. Non costituiscono quotazioni ufficiali ne offerte di acquisto. La variazione reale del valore del tuo specifico veicolo puo differire sensibilmente.
Quanto vale la tua auto oggi?
I dati di indice sono medie di mercato. Il valore reale del tuo veicolo dipende da fattori specifici.
Valuta la tua auto