Indice Prezzi Auto Usate — Aprile 2026
Come si muovono i prezzi dell'usato in Italia questo mese. Dati di variazione basati sulle nostre operazioni di acquisto e sugli osservatori di mercato nazionali.
Top 10 — Auto che perdono piu valore
| Modello | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Bayon | -1,4% | -2,2% |
| 3008 | -1,2% | -3,8% |
| Ducato | -1,2% | -7,7% |
| Formentor | -1,2% | -4,1% |
| Classe A | -1,1% | -2,8% |
| EV6 | -1,1% | -5,3% |
| 600e | -1,0% | -4,0% |
| Classe C | -1,0% | -2,7% |
| Corsa | -1,0% | -0,4% |
| 208 | -0,9% | -3,8% |
Top 10 — Auto piu stabili di valore
| Modello | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Captur | 0,0% | 0,0% |
| Aygo X | -0,1% | -0,5% |
| C3 | -0,1% | -2,5% |
| Giulia | -0,1% | -2,3% |
| 500 | +0,2% | -2,2% |
| Avenger | -0,2% | -5,4% |
| Born | +0,2% | -5,6% |
| Arona | +0,3% | -0,9% |
| Corolla | +0,3% | -4,1% |
| Countryman | +0,3% | -5,6% |
Variazioni per segmento
| Segmento | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Crossover | -1,3% | -1,2% |
| Sportive | -0,9% | -1,6% |
| Monovolume | -0,8% | -3,5% |
| Utilitarie | -0,4% | -6,5% |
| Elettriche | -0,1% | -2,0% |
| SUV | +0,4% | +2,1% |
| Berline | +0,8% | -1,6% |
| Commerciali | +1,2% | +3,2% |
| Ibride | +1,7% | -0,4% |
Variazioni per macroarea geografica
| Area | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Centro Italia | -0,8% | -4,4% |
| Isole | -0,5% | -2,3% |
| Nord Italia | -0,4% | -1,6% |
| Sud Italia | -0,4% | -2,8% |
Metodologia. I dati rappresentano variazioni percentuali stimate sui prezzi medi di mercato dell'usato in Italia, calcolate internamente da comproauto.com sulla base delle operazioni osservate nel mese e di fonti pubbliche di riferimento. Non costituiscono quotazioni ufficiali ne offerte di acquisto. La variazione reale del valore del tuo specifico veicolo puo differire sensibilmente.
Quanto vale la tua auto oggi?
I dati di indice sono medie di mercato. Il valore reale del tuo veicolo dipende da fattori specifici.
Valuta la tua auto