Indice Prezzi Auto Usate — Febbraio 2026
Come si muovono i prezzi dell'usato in Italia questo mese. Dati di variazione basati sulle nostre operazioni di acquisto e sugli osservatori di mercato nazionali.
Top 10 — Auto che perdono piu valore
| Modello | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| A4 | -1,4% | -2,2% |
| Giulia | -1,4% | -1,9% |
| A3 | -1,3% | -1,5% |
| Formentor | -1,1% | -4,3% |
| 500X | -1,0% | -2,6% |
| Aygo X | -1,0% | -1,2% |
| Countryman | -1,0% | -6,0% |
| Ducato | -1,0% | -6,1% |
| Corolla | -0,9% | -5,0% |
| 500 | -0,8% | -2,9% |
Top 10 — Auto piu stabili di valore
| Modello | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Arona | 0,0% | -0,1% |
| 2008 | +0,1% | -2,0% |
| Captur | +0,1% | -0,5% |
| Avenger | -0,2% | -4,1% |
| Bayon | -0,2% | -1,4% |
| 600e | -0,3% | -2,9% |
| Compass | +0,4% | -0,9% |
| Born | -0,5% | -3,9% |
| 3008 | +0,6% | -2,2% |
| Classe C | +0,6% | -3,0% |
Variazioni per segmento
| Segmento | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Utilitarie | -1,3% | -5,8% |
| Elettriche | -1,0% | -1,3% |
| Sportive | -0,8% | -1,9% |
| SUV | -0,6% | +1,5% |
| Berline | -0,3% | -1,3% |
| Monovolume | +0,3% | -2,9% |
| Ibride | +0,5% | -0,7% |
| Commerciali | +1,4% | +0,4% |
| Crossover | +1,5% | -1,1% |
Variazioni per macroarea geografica
| Area | Var. mese | Var. anno |
|---|---|---|
| Isole | -1,0% | -1,9% |
| Sud Italia | -0,6% | -1,1% |
| Nord Italia | 0,0% | -1,0% |
| Centro Italia | +0,5% | -2,0% |
Metodologia. I dati rappresentano variazioni percentuali stimate sui prezzi medi di mercato dell'usato in Italia, calcolate internamente da comproauto.com sulla base delle operazioni osservate nel mese e di fonti pubbliche di riferimento. Non costituiscono quotazioni ufficiali ne offerte di acquisto. La variazione reale del valore del tuo specifico veicolo puo differire sensibilmente.
Quanto vale la tua auto oggi?
I dati di indice sono medie di mercato. Il valore reale del tuo veicolo dipende da fattori specifici.
Valuta la tua auto